Kulutusmaksu alkaen 1.1.2020 73,72 €/MWh (alv 24%)
Tariffit 2020
LIITTYMISMAKSUHINNASTO
Kaava Sopimusteho Liittymismaksu € alarajankohdalla
LK*IK*(1690+84*P1) 4-40 kW 2 026 €
LK*IK*(1850+80*P2) 40-100 kW 5 050 €
LK*IK*(3750+61*P3) 100-400 kW 9 850 €
LK*IK*(5950+55,5*P4) 400-800 kW 28 150 €
LK*IK*(14750+44,5*P5) 800kW- 50 350 €
Sopimusteho
P1 4
P2 40
P3 100
P4 400
P5 800
LK 1 Kustannuskerroin
IK 1 Ikäkerroin tyypillisesti välillä 0.5-1.0
Perusmaksutariffi
Kaava Sopimusteho Perusmaksu €/a alarajan kohdalla
PK*AK*(75+20*P1) 4-40 kW 313 29 €
PK*AK*(395+12*P2) 40-100 kW 1768 55 €
PK*AK*(835+7,6*P3) 100-400 kW 3223 81 €
PK*AK*(2195+4,2*P4) 400-800 kW 7832 15 €
PK*AK*(3155+3*P5) 800kW- 11227 77 €
P1 4 kW
P2 40 kW
P3 100 kW
P4 400 kW
P5 800 kW
PK 1.60 Kustannuskerroin
AK 1.24 Voimassa oleva arvonlisäkerroin
Kulutushinta 59,45 €/MWh (alv 0%)
Kulutushinta 73,72 €/MWh (alv 24%)